2009年 東北社会人サッカーリーグ1部
| 節 | 月日 / KICKOFF | 対戦チーム | 場所 | H&A* | 結果 | スポンサー |
| 1 | 04月12日/ 13:00 | FCプリメーロ | 鳥見山陸上競技場 | A | 1−0 | |
| 2 | 04月19日/ 13:00 | 仙台中田SC | 松島総合運動公園 | A | 2−1 | |
| 3 | 04月26日/ 11:00 | 塩釜FCヴィーゼ | 宮城県サッカー場A | A | 6−0 | |
| 4 | 05月03日/ 13:30 | NECトーキン | あづま陸上競技場 | H | 2−0 | |
| 5 | 05月17日/ 13:30 | グルージャ盛岡 | 盛岡南公園球技場 | A | 2−2 | |
| 6 | 05月24日/ 13:00 | 盛岡ゼブラ | 信夫ヶ丘競技場 | H | 3−0 | |
| 7 | 06月07日/ 13:00 | 秋田カンビアーレ | 信夫ヶ丘競技場 | H | 7−0 | |
| 8 | 06月21日/ 10:00 | FCプリメーロ | あづま陸上競技場 | H | 3-0 | |
| 9 | 06月28日/ 13:00 | 仙台中田SC | あづま陸上競技場 | H | 3-0 | |
| 10 | 07月05日/ 13:00 | 塩釜FCヴィーゼ | 信夫ヶ丘競技場 | H | 4-1 | |
| 11 | 07月12日/ 11:00 | NECトーキン | 宮城県サッカー場A | A | 2−2 | |
| 12 | 09月06日/ 13:00 | グルージャ盛岡 | あづま陸上競技場 | H | 1−1 | |
| 13 | 09月13日/ 14:00 | 盛岡ゼブラ | 盛岡南公園球技場 | A | 9−1 | |
| 14 | 10月04日/ 13:00 | 秋田カンビアーレ | 八橋陸上競技場 | A | 6−0 |
* H(ホーム)、A(アウェイ)
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
| 1 | グルージャ盛岡(岩手県) | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 59 | 15 | 44 |
| 2 | 福島ユナイテッドFC(福島県) | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 51 | 8 | 43 |
| 3 | NECトーキンFC(宮城県) | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 37 | 19 | 18 |
| 4 | FCプリメーロ(福島県) | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 24 | 28 | -4 |
| 5 | FC秋田カンビアーレ(秋田県) | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 17 | 43 | -26 |
| 6 | 盛岡ゼブラ(岩手県) | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 18 | 45 | -27 |
| 7 | 塩釜FCヴィーゼ(宮城県) | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 18 | 35 | -17 |
| 8 | 仙台中田SC(宮城県) | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | 44 | -31 |
10月4日(第14節終了)現在
星取表<2009年>
| 福島ユナイテッドFC | グルージャ盛岡 | NECトーキン | FCプリメーロ | FC秋田カンビアーレ | 塩釜FCヴィーゼ | 仙台中田SC | 盛岡ゼブラ | ||
| 福島ユナイテッドFC | H | ― | 1△1 | 2○0 | 3○0 | 7○0 | 4○1 | 3○0 | 3○0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2△2 | 2△2 | 1○0 | 6○0 | 6○0 | 2○1 | 9〇1 | ||
| グルージャ盛岡 | H | 2△2 | ― | 7○2 | 2○1 | 14〇0 | 5○1 | 5○0 | 4○3 |
| A | 1△1 | 0△0 | 2○1 | 2○1 | 3○2 | 3○0 | 9○1 | ||
| NECトーキンFC | H | 2△2 | 0△0 | ― | 3○0 | 4○0 | 2○0 | 6○0 | 4○1 |
| A | 0●2 | 2●7 | 2○1 | 2○1 | 1●3 | 5〇2 | 4○0 | ||
| FCプリメーロ | H | 0●1 | 1●2 | 1●2 | ― | 1●2 | 3○2 | 1●3 | 4○2 |
| A | 0●3 | 1●2 | 0●3 | 2○1 | 3〇2 | 5○2 | 2○1 | ||
| FC秋田カンビアーレ | H | 0●6 | 1●2 | 0●4 | 1●2 | ― | 1○0 | 2○1 | 1△1 |
| A | 0●7 | 0●14 | 1●2 | 2○1 | 1△1 | 5○1 | 2○1 | ||
| 塩釜FCヴィーゼ | H | 0●6 | 2●3 | 3○1 | 0●1 | 1△1 | ― | 1○0 | |
| A | 1●4 | 1●5 | 0●2 | 2●3 | 2●3 | 3△3 | 2●3 | ||
| 仙台中田SC | H | 1●2 | 0●3 | 2●5 | 2●5 | 1●2 | 3△3 | ― | 0●2 |
| A | 0●3 | 0●5 | 0●6 | 3○1 | 0●5 | 0●2 | |||
| 盛岡ゼブラ | H | 1●9 | 1●9 | 0●4 | 1●2 | 1●2 | 3○2 | 2○0 | ― |
| A | 0●3 | 3●4 | 1●4 | 2●4 | 1△1 | 0●1 | 2○0 |
得点ランキング
| 順位 | ゴール数 | 名前 | 所属チーム名 |
| 1位 | 23 | 加藤 浩史 | グルージャ盛岡 |
| 2位 | 11 | 村瀬 和隆 | 福島ユナイテッドFC |
| 3位 | 10 | 佐藤 幸大 | NECトーキンFC |
| 4位 | 7 | 金 功青 | 福島ユナイテッドFC |
| 4位 | 7 | 小山 大輝 | NECトーキンFC |
| 4位 | 7 | 吉田 徹 | 仙台中田SC |
| 4位 | 7 | 時崎 塁 | 福島ユナイテッドFC |
福島民報杯・NHK杯第14回福島県サッカー選手権大会 兼
第89回天皇杯全日本サッカー選手権福島県代表決定戦
| 月日 / KICKOFF | 対戦チーム | 場所 | 結果 | |
| 1 | 7月20日(月)/ 11:00 | 尚志高校 | あづま陸上競技場 | 6−0 |
| 2 | 8月29日(土)/ 11:00 | 福島大学 | いわきグリーンフィールド | 4−1 |
| 3 | 8月30日(日)/ 13:00 | バンディッツいわき | いわきグリーンフィールド | 10−0 |
第45回 全国社会人サッカー選手権大会
期 日: 平成21年10月17日(土)、18日(日)、19日(月)、20日(火)、21日(水)
会 場: 千葉県市原市
トーナメント表はコチラから(pdf)
| 月日 / KICKOFF | 対戦チーム | 場所 | 結果 | |
| 1回戦 | 10月17日(土)/ 14:00 | 静岡フットボールクラブ | 市原スポレクパークDグラウンド | 2-1 |
| 2回戦 | 10月18日(日)/ 13:00 | NPO横浜スポーツ&カルチャークラブ AS.ラランジャ京都 の勝者 |
市原緑地運動公園臨海競技場 | 0-1 |
| 準々決勝 | 10月19日(月)/ 13:00 | 市原スポレクパークCグラウンド | ||
| 準決勝 | 10月20日(火)/ 13:00 | 市原緑地運動公園臨海競技場 | ||
| 決勝 | 10月21日(水)/ 13:00 | 市原緑地運動公園臨海競技場 |
東北予選会
期 日: 平成21年8月22日(土)、23日(日)、24日(月)、25日(火)
会 場: 青森県八戸市、五戸町他
トーナメント表はコチラから
| 月日 / KICKOFF | 対戦チーム | 場所 | 結果 | |
| 1回戦 | 8月22日(土)/ 13:30 | TDK親和会 | 五戸町ひばり野公園陸上競技場 | 7−1 |
| 2回戦 | 8月23日(日)/ 10:30 | 酒田啄友クラブ | 五戸町ひばり野公園陸上競技場 | 4−0 |
| 準決勝 | 8月24日(月)/ 13:00 | 秋田カンビアーレ | 八戸市東運動公園陸上競技場 | 7−0 |
| 決勝 | 8月25日(火)/ 11:00 | グルージャ盛岡 | 南郷カッコーの森エコーランド陸上競技場 | 2−0 |
















