2010年 東北社会人サッカーリーグ1部
| 節 | 月日 / KICKOFF | 時間 | 対戦チーム | H&A* | 場所 | 結果 |
| 1 | 4月11日(日) | 13:00 | 塩釜FCヴィーゼ | A | 宮城県サッカー場 | 5-0 |
| 2 | 4月18日(日) | 13:00 | 秋田FCカンビアーレ | H | 信夫ヶ丘競技場 | 4-0 |
| 3 | 4月25日(日) | 13:00 | 盛岡ゼブラ | H | あづま陸上競技場 | 4-1 |
| 4 | 5月2日(日) | 13:00 | コバルトーレ女川 | A | 女川町陸上競技場 | 2-1 |
| 5 | 5月16日(日) | 13:00 | NECトーキンFC | A | 松島フットボールセンター | 2-0 |
| 6 | 5月23日(日) | 14:00 | FCプリメーロ | A | 鳥見山陸上競技場 | 2-1 |
| 7 | 6月6日(日) | 13:00 | グルージャ盛岡 | H | あづま陸上競技場 | 2-1 |
| 8 | 6月13日(日) | 13:00 | 塩釜FCヴィーゼ | H | 信夫ヶ丘競技場 | 9-0 |
| 9 | 6月20日(日) | 15:30 | 秋田FCカンビアーレ | A | 八橋運動公園球技場 | 2-0 |
| 10 | 6月27日(日) | 13:00 | NECトーキンFC | H | あづま陸上競技場 | 4-1 |
| 11 | 7月4日(日) | 13:00 | コバルトーレ女川 | H | 信夫ヶ丘競技場 | 2-2 |
| 12 | 9月12日(日) | 13:00 | 盛岡ゼブラ | A | 岩手町総合運動公園 | |
| 13 | 9月20日(月・祝) | 未定 | FCプリメーロ | H | あづま陸上競技場 | |
| 14 | 10月2日(土) | 14:00 | グルージャ盛岡 | A | 盛岡南公園球技場 |
第90回天皇杯全日本サッカー選手権 福島県代表決定戦
| 月日 / KICKOFF | 時間 | 対戦チーム | 場所 | 結果 | |
| 5回戦 | 7月19日(月・祝) | 11:00 | 未定 | あづま補助陸上競技場 | |
| 準決勝 | 8月28日(土) | 11:00 | 未定 | あづま陸上競技場 | |
| 決勝 | 8月29日(日) | 13:00 | 未定 | あづま陸上競技場 | |
| *シードのため5回戦より登場 | |||||
| トーナメント表はこちら(福島県サッカー協会1種委員会HP) | |||||
第46回全国社会人サッカー選手権大会 東北予選会
| 月日 / KICKOFF | 時間 | 対戦チーム | 場所 | 結果 | |
| 2回戦 | 8月22日(日) | 10:30 | FCプリメーロor秋田県第2代表の勝者 | 八橋運動公園球技場 | |
| 3回戦 | 8月23日(月) | 10:30 | 未定 | 八橋運動公園球技場 | |
| *シードのため2回戦より登場 | |||||
| トーナメント表はこちら(福島県サッカー協会1種委員会HP) | |||||
第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 *福島県代表未決定
| 月日 / KICKOFF | 時間 | 対戦チーム | 場所 | 結果 | |
| 1回戦 | 9月3日(土) | 14:00 | 宮城県代表 | Jヴィレッジ | |
| 2回戦 | 9月5日(日) | 19:00 | ベガルタ仙台 | ユアテックスタジアム | |
| 3回戦 | 10月9日(土) | 13:00 | 福井県代表or富山県代表 vs セレッソ大阪の勝者 | ユアテックスタジアム | |
| *4回戦以降詳細未定 | |||||
| トーナメント表はこちら(日本サッカー協会HPより) | |||||


















