2010年 東北社会人サッカーリーグ1部
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | グルージャ盛岡(岩手県) | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 57 | 11 | +46 |
| 2 | 福島ユナイテッドFC(福島県) | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 46 | 9 | +37 |
| 3 | NECトーキンFC(宮城県) | 14 | 26 | 8 | 4 | 2 | 43 | 21 | +22 |
| 4 | 盛岡ゼブラ(岩手県) | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 29 | -12 |
| 5 | 秋田FCカンビアーレ(秋田県) | 14 | 13 | 3 | 7 | 4 | 26 | 33 | -7 |
| 6 | FCプリメーロ(福島県) | 14 | 13 | 3 | 7 | 4 | 15 | 30 | -15 |
| 7 | 塩釜FCヴィーゼ(宮城県) | 14 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 65 | -55 |
| 8 | コバルトーレ女川(宮城県) | 14 | 8 | 1 | 8 | 5 | 13 | 29 | -16 |
(全日程終了)
星取表<2010年>
| 福島UFC | G盛岡 | トーキン | プリメーロ | 秋田FC | 盛岡Z | 塩釜FC | C女川 | ||
| 福島ユナイテッドFC | H | 2-1○ | 4-1○ | 3-0○ | 4-0○ | 4-1○ | 9-0○ | 2-2△ | |
| A | 1-2● | 2-0○ | 2-1○ | 2-0○ | 4-0○ | 5-0○ | 2-1○ | ||
| グルージャ盛岡 | H | 2-1○ | 4-0○ | 5-1○ | 2-2△ | 6-0○ | 5-0○ | 5-1○ | |
| A | 1-2● | 3-1○ | 4-0○ | 3-1○ | 2-0○ | 13-2○ | 2-0○ | ||
| NEC トーキンFC | H | 0-2● | 1-3● | 1-1△ | 3-3△ | 3-2○ | 7-0○ | 2-1○ | |
| A | 1-4● | 0-4● | 6-0○ | 7-0○ | 2-1○ | 5-0○ | 5-0○ | ||
| FC プリメーロ | H | 1-2● | 0-4● | 0-6● | 0-1● | 1-0○ | 3-0○ | 1-1△ | |
| A | 0-3● | 1-5● | 1-1△ | 2-2△ | 1-1△ | 1-2 ● | 3-2○ | ||
| 秋田FCカンビアーレ | H | 0-2● | 1-3● | 0-7● | 2-2△ | 2-3 ● | 8-0○ | 0-1● | |
| A | 0-4● | 2-2△ | 3-3△ | 1-0○ | 2-3 ● | 4-2○ | 1-1△ | ||
| 盛岡ゼブラ | H | 0-4● | 0-2● | 1-2● | 1-1△ | 3-2○ | 3-0○ | 1-1△ | |
| A | 1-4● | 0-6● | 2-3 ● | 0-1● | 3-2○ | 0-2● | 2-0○ | ||
| 塩釜FC ヴィーゼ | H | 0-5● | 2-13● | 0-5● | 2-1○ | 2-4● | 1-0○ | 2-1○ | |
| A | 0-9● | 0-5● | 0-7● | 0-3● | 0-8● | 0-3● | 1-1△ | ||
| コバルトーレ女川 | H | 1-2● | 0-2● | 0-5 ● | 2-3● | 1-1△ | 0-2● | 1-1△ | |
| A | 2-2△ | 1-5● | 1-2● | 1-1△ | 1-0○ | 1-1△ | 1-2● |











